
Pelmo
Alleghe
Stagione chiusa
Stagione chiusa · Riapertura il 28 novembre 2026
Ultimo aggiornamento:
47 piste: 19 blu, 24 rossa, 4 nera. Alleghe · Val di Zoldo · Selva di Cadore.

Alleghe
Stagione chiusa

Alleghe
Stagione chiusa

Selva di Cadore
Stagione chiusa

Val di Zoldo
Stagione chiusa

Val di Zoldo
Stagione chiusa
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Campo Scuola Mariaz | Blu | — | Stagione chiusa |
| Baby | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Baby-Cabinovia | Blu | — | Stagione chiusa |
| Pian dei Sec | Blu | — | Stagione chiusa |
| Baldi | Blu | — | Stagione chiusa |
| Belamont 1 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Fernazza-Belamont 1 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Fernazza | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Fernazza-Fertazza | Blu | — | Stagione chiusa |
| Azzurra | Blu | — | Stagione chiusa |
| Pelmo | Blu | — | Stagione chiusa |
| Roa Bianca-Forcella Alleghe | Blu | — | Stagione chiusa |
| Belamont 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Rientro | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Variante S Rientro | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Lavadoi | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Ru de Porta | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Coldai | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Civetta | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Nera | Nera | — | Stagione chiusa |
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Cornia | Blu | — | Stagione chiusa |
| Lendina | Blu | — | Stagione chiusa |
| Della Grava | Blu | — | Stagione chiusa |
| Cristellin 1 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Cristellin 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Grava 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Della Grava-Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Lendina-Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo della Grava-Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Valgranda-Crep di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Crep di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Crep di Pecol-Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Delle Coste | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Duell | Rossa | — | Stagione chiusa |
| 2000 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Laghetto | Nera | — | Stagione chiusa |
| Foppe | Nera | — | Stagione chiusa |
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Sotto Col Fioret | Blu | — | Stagione chiusa |
| Le Ciaune | Blu | — | Stagione chiusa |
| Forcella Pecol 2 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Fontana Fredda | Blu | — | Stagione chiusa |
| Salere | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Fertazza | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Fertazza-Pescul (Bait) | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Cima Fertazza Sinistra | Nera | — | Stagione chiusa |
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2026 alle ore 21:53
Sei offline: vedi l'ultima versione salvata della pagina, con l'ora del suo aggiornamento.