
Pelmo
Alleghe
Season closed
Season closed · Reopening on November 28, 2026
Last update:
47 slopes: 19 blue, 24 red, 4 black. Alleghe · Val di Zoldo · Selva di Cadore.

Alleghe
Season closed

Alleghe
Season closed

Selva di Cadore
Season closed

Val di Zoldo
Season closed

Val di Zoldo
Season closed
| Slope | Difficulty | Length | Status |
|---|---|---|---|
| Campo Scuola Mariaz | Blue | — | Season closed |
| Baby | Blue | — | Season closed |
| Coll. Baby-Cabinovia | Blue | — | Season closed |
| Pian dei Sec | Blue | — | Season closed |
| Baldi | Blue | — | Season closed |
| Belamont 1 | Blue | — | Season closed |
| Coll. Fernazza-Belamont 1 | Blue | — | Season closed |
| Fernazza | Blue | — | Season closed |
| Coll. Fernazza-Fertazza | Blue | — | Season closed |
| Azzurra | Blue | — | Season closed |
| Pelmo | Blue | — | Season closed |
| Roa Bianca-Forcella Alleghe | Blue | — | Season closed |
| Belamont 2 | Red | — | Season closed |
| Rientro | Red | — | Season closed |
| Variante S Rientro | Red | — | Season closed |
| Lavadoi | Red | — | Season closed |
| Ru de Porta | Red | — | Season closed |
| Coldai | Red | — | Season closed |
| Civetta | Red | — | Season closed |
| Nera | Black | — | Season closed |
| Slope | Difficulty | Length | Status |
|---|---|---|---|
| Cornia | Blue | — | Season closed |
| Lendina | Blue | — | Season closed |
| Della Grava | Blue | — | Season closed |
| Cristellin 1 | Red | — | Season closed |
| Cristellin 2 | Red | — | Season closed |
| Grava 2 | Red | — | Season closed |
| Della Grava-Casot di Pecol | Red | — | Season closed |
| Casot di Pecol | Red | — | Season closed |
| Raccordo Lendina-Casot di Pecol | Red | — | Season closed |
| Raccordo della Grava-Valgranda | Red | — | Season closed |
| Valgranda | Red | — | Season closed |
| Raccordo Valgranda-Crep di Pecol | Red | — | Season closed |
| Crep di Pecol | Red | — | Season closed |
| Raccordo Crep di Pecol-Valgranda | Red | — | Season closed |
| Delle Coste | Red | — | Season closed |
| Duell | Red | — | Season closed |
| 2000 | Red | — | Season closed |
| Laghetto | Black | — | Season closed |
| Foppe | Black | — | Season closed |
| Slope | Difficulty | Length | Status |
|---|---|---|---|
| Sotto Col Fioret | Blue | — | Season closed |
| Le Ciaune | Blue | — | Season closed |
| Forcella Pecol 2 | Blue | — | Season closed |
| Fontana Fredda | Blue | — | Season closed |
| Salere | Red | — | Season closed |
| Fertazza | Red | — | Season closed |
| Fertazza-Pescul (Bait) | Red | — | Season closed |
| Cima Fertazza Sinistra | Black | — | Season closed |
Last update: November 14, 2026 at 9:53 PM
You are offline: you are seeing the last saved version of this page, with the time of its update.