
Pelmo
Alleghe
Saison beendet
Saison beendet · Wiedereröffnung am 28. November 2026
Letzte Aktualisierung:
47 Pisten: 19 blau, 24 rot, 4 schwarz. Alleghe · Val di Zoldo · Selva di Cadore.

Alleghe
Saison beendet

Alleghe
Saison beendet

Selva di Cadore
Saison beendet

Val di Zoldo
Saison beendet

Val di Zoldo
Saison beendet
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Campo Scuola Mariaz | Blau | — | Saison beendet |
| Baby | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Baby-Cabinovia | Blau | — | Saison beendet |
| Pian dei Sec | Blau | — | Saison beendet |
| Baldi | Blau | — | Saison beendet |
| Belamont 1 | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Fernazza-Belamont 1 | Blau | — | Saison beendet |
| Fernazza | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Fernazza-Fertazza | Blau | — | Saison beendet |
| Azzurra | Blau | — | Saison beendet |
| Pelmo | Blau | — | Saison beendet |
| Roa Bianca-Forcella Alleghe | Blau | — | Saison beendet |
| Belamont 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Rientro | Rot | — | Saison beendet |
| Variante S Rientro | Rot | — | Saison beendet |
| Lavadoi | Rot | — | Saison beendet |
| Ru de Porta | Rot | — | Saison beendet |
| Coldai | Rot | — | Saison beendet |
| Civetta | Rot | — | Saison beendet |
| Nera | Schwarz | — | Saison beendet |
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Cornia | Blau | — | Saison beendet |
| Lendina | Blau | — | Saison beendet |
| Della Grava | Blau | — | Saison beendet |
| Cristellin 1 | Rot | — | Saison beendet |
| Cristellin 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Grava 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Della Grava-Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Lendina-Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo della Grava-Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Valgranda-Crep di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Crep di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Crep di Pecol-Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Delle Coste | Rot | — | Saison beendet |
| Duell | Rot | — | Saison beendet |
| 2000 | Rot | — | Saison beendet |
| Laghetto | Schwarz | — | Saison beendet |
| Foppe | Schwarz | — | Saison beendet |
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Sotto Col Fioret | Blau | — | Saison beendet |
| Le Ciaune | Blau | — | Saison beendet |
| Forcella Pecol 2 | Blau | — | Saison beendet |
| Fontana Fredda | Blau | — | Saison beendet |
| Salere | Rot | — | Saison beendet |
| Fertazza | Rot | — | Saison beendet |
| Fertazza-Pescul (Bait) | Rot | — | Saison beendet |
| Cima Fertazza Sinistra | Schwarz | — | Saison beendet |
Letzte Aktualisierung: 14. November 2026 um 21:53
Sie sind offline: Sie sehen die zuletzt gespeicherte Version dieser Seite mit der Uhrzeit ihrer Aktualisierung.