Alleghe
Keine Messung für diesen Einstieg.
Saison beendet · Wiedereröffnung am 28. November 2026
Letzte Aktualisierung:
Keine Messung für diesen Einstieg.
Keine Messung für diesen Einstieg.
Keine Messung für diesen Einstieg.
-4°Teils bewölkt · 2100 m · Wind 4 km/h
| Heute/… | 1000 m | 2100 m | Neuschnee erwartet |
|---|---|---|---|
| Heute Bedeckt | -1° / 7° | -5° / 0° | — |
| Morgen Bedeckt | 2° / 9° | -2° / 1° | — |
| Di., 17. Regen | 2° / 7° | -1° / 3° | — |
| Mi., 18. Bedeckt | 3° / 11° | 0° / 3° | — |
| Do., 19. Schneeschauer | 2° / 8° | -2° / 2° | 2.31 cm |
-2°Teils bewölkt · 2100 m · Wind 5 km/h
| Heute/… | 1375 m | 2100 m | Neuschnee erwartet |
|---|---|---|---|
| Heute Bedeckt | -3° / 4° | -4° / 0° | — |
| Morgen Bedeckt | 0° / 6° | -1° / 2° | — |
| Di., 17. Regen | 0° / 5° | -3° / 1° | — |
| Mi., 18. Bedeckt | 2° / 9° | 0° / 4° | — |
| Do., 19. Schnee | 2° / 7° | -3° / 2° | 2.1 cm |
-4°Überwiegend klar · 2100 m · Wind 7 km/h
| Heute/… | 1400 m | 2100 m | Neuschnee erwartet |
|---|---|---|---|
| Heute Bedeckt | -1° / 5° | -4° / 0° | — |
| Morgen Bedeckt | 1° / 7° | -1° / 2° | — |
| Di., 17. Schnee | -1° / 5° | -3° / 1° | — |
| Mi., 18. Bedeckt | 0° / 9° | -2° / 3° | — |
| Do., 19. Schnee | 0° / 5° | -3° / 1° | 1.58 cm |
Quelle: Open-Meteo · Letzte Aktualisierung: 15. November 2026 um 00:18
Sie sind offline: Sie sehen die zuletzt gespeicherte Version dieser Seite mit der Uhrzeit ihrer Aktualisierung.