Geöffnete Anlagen und Pisten
Saison beendet. Alleghe · Val di Zoldo · Selva di Cadore, Dolomiti Superski.
Alleghe Saison beendet
| Anlage | Typ | Betriebszeiten | Status |
|---|---|---|---|
| Alleghe/Piani di Pezzè | Kabinenbahn | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Piani di Pezzè/Col dei Baldi | Kabinenbahn | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Baby - Piani di Pezzè | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Pelmo | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Col Fioret | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Belamont | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Campo Scuola Mariaz | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Campo Scuola Mariaz | Blau | — | Saison beendet |
| Baby | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Baby-Cabinovia | Blau | — | Saison beendet |
| Pian dei Sec | Blau | — | Saison beendet |
| Baldi | Blau | — | Saison beendet |
| Belamont 1 | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Fernazza-Belamont 1 | Blau | — | Saison beendet |
| Fernazza | Blau | — | Saison beendet |
| Coll. Fernazza-Fertazza | Blau | — | Saison beendet |
| Azzurra | Blau | — | Saison beendet |
| Pelmo | Blau | — | Saison beendet |
| Roa Bianca-Forcella Alleghe | Blau | — | Saison beendet |
| Belamont 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Rientro | Rot | — | Saison beendet |
| Variante S Rientro | Rot | — | Saison beendet |
| Lavadoi | Rot | — | Saison beendet |
| Ru de Porta | Rot | — | Saison beendet |
| Coldai | Rot | — | Saison beendet |
| Civetta | Rot | — | Saison beendet |
| Nera | Schwarz | — | Saison beendet |
Val di Zoldo Saison beendet
| Anlage | Typ | Betriebszeiten | Status |
|---|---|---|---|
| Pecol/Pian del Crep | Kabinenbahn | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Delle Coste | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Cristelin | Sessellift 2 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Valgranda-Col de la Grava | Sessellift 2 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Campetto | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Casot di Pecol | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Casot di Pecol-Col de la Grava | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Pioda | Sessellift 2 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Palafavera | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Pelmetto | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Cornia | Blau | — | Saison beendet |
| Lendina | Blau | — | Saison beendet |
| Della Grava | Blau | — | Saison beendet |
| Cristellin 1 | Rot | — | Saison beendet |
| Cristellin 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Grava 2 | Rot | — | Saison beendet |
| Della Grava-Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Lendina-Casot di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo della Grava-Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Valgranda-Crep di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Crep di Pecol | Rot | — | Saison beendet |
| Raccordo Crep di Pecol-Valgranda | Rot | — | Saison beendet |
| Delle Coste | Rot | — | Saison beendet |
| Duell | Rot | — | Saison beendet |
| 2000 | Rot | — | Saison beendet |
| Laghetto | Schwarz | — | Saison beendet |
| Foppe | Schwarz | — | Saison beendet |
Selva di Cadore Saison beendet
| Anlage | Typ | Betriebszeiten | Status |
|---|---|---|---|
| Pescul/Fertazza | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Fertazza | Sessellift 4 | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Lastie | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Rio Canedo | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Santa Fosca | Schlepplift | 08:30–16:30 | Saison beendet |
| Piste | Schwierigkeit | Länge | Status |
|---|---|---|---|
| Sotto Col Fioret | Blau | — | Saison beendet |
| Le Ciaune | Blau | — | Saison beendet |
| Forcella Pecol 2 | Blau | — | Saison beendet |
| Fontana Fredda | Blau | — | Saison beendet |
| Salere | Rot | — | Saison beendet |
| Fertazza | Rot | — | Saison beendet |
| Fertazza-Pescul (Bait) | Rot | — | Saison beendet |
| Cima Fertazza Sinistra | Schwarz | — | Saison beendet |
Letzte Aktualisierung: 14. November 2026 um 21:53
