Impianti e piste aperti
Stagione chiusa. Alleghe · Val di Zoldo · Selva di Cadore, Dolomiti Superski.
Alleghe Stagione chiusa
| Impianto | Tipo | Orario | Stato |
|---|---|---|---|
| Alleghe/Piani di Pezzè | Cabinovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Piani di Pezzè/Col dei Baldi | Cabinovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Baby - Piani di Pezzè | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pelmo | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Col Fioret | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Belamont | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Campo Scuola Mariaz | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Campo Scuola Mariaz | Blu | — | Stagione chiusa |
| Baby | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Baby-Cabinovia | Blu | — | Stagione chiusa |
| Pian dei Sec | Blu | — | Stagione chiusa |
| Baldi | Blu | — | Stagione chiusa |
| Belamont 1 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Fernazza-Belamont 1 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Fernazza | Blu | — | Stagione chiusa |
| Coll. Fernazza-Fertazza | Blu | — | Stagione chiusa |
| Azzurra | Blu | — | Stagione chiusa |
| Pelmo | Blu | — | Stagione chiusa |
| Roa Bianca-Forcella Alleghe | Blu | — | Stagione chiusa |
| Belamont 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Rientro | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Variante S Rientro | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Lavadoi | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Ru de Porta | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Coldai | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Civetta | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Nera | Nera | — | Stagione chiusa |
Val di Zoldo Stagione chiusa
| Impianto | Tipo | Orario | Stato |
|---|---|---|---|
| Pecol/Pian del Crep | Cabinovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Delle Coste | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Cristelin | Seggiovia 2 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Valgranda-Col de la Grava | Seggiovia 2 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Campetto | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Casot di Pecol | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Casot di Pecol-Col de la Grava | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pioda | Seggiovia 2 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Palafavera | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pelmetto | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Cornia | Blu | — | Stagione chiusa |
| Lendina | Blu | — | Stagione chiusa |
| Della Grava | Blu | — | Stagione chiusa |
| Cristellin 1 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Cristellin 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Grava 2 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Della Grava-Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Lendina-Casot di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo della Grava-Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Valgranda-Crep di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Crep di Pecol | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Raccordo Crep di Pecol-Valgranda | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Delle Coste | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Duell | Rossa | — | Stagione chiusa |
| 2000 | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Laghetto | Nera | — | Stagione chiusa |
| Foppe | Nera | — | Stagione chiusa |
Selva di Cadore Stagione chiusa
| Impianto | Tipo | Orario | Stato |
|---|---|---|---|
| Pescul/Fertazza | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Fertazza | Seggiovia 4 | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Lastie | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Rio Canedo | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Santa Fosca | Sciovia | 08:30–16:30 | Stagione chiusa |
| Pista | Difficoltà | Lunghezza | Stato |
|---|---|---|---|
| Sotto Col Fioret | Blu | — | Stagione chiusa |
| Le Ciaune | Blu | — | Stagione chiusa |
| Forcella Pecol 2 | Blu | — | Stagione chiusa |
| Fontana Fredda | Blu | — | Stagione chiusa |
| Salere | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Fertazza | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Fertazza-Pescul (Bait) | Rossa | — | Stagione chiusa |
| Cima Fertazza Sinistra | Nera | — | Stagione chiusa |
Ultimo aggiornamento: 14 novembre 2026 alle ore 21:53
