Prezzi skipass
Skipass Civetta 2026/27 · 28 novembre 2026 – 28 marzo 2027 · Aggiornato il 14 novembre 2026
Acquista online sullo shop Dolomiti SuperskiCalcola il prezzoListino in PDF
-5 % online Acquistando online almeno 2 giorni prima risparmi il 5 %. Solo giornalieri e plurigiornalieri acquistati online almeno due giorni prima della data di inizio.
Civetta o Dolomiti Superski?
Skipass Civetta
Giornaliero adulto
65 € stagione
72 € alta stagione
Skipass Dolomiti Superski
Giornaliero adulto
80 € stagione
89 € alta stagione
15 € in meno dello skipass Dolomiti Superski al giorno, giornaliero adulto in stagione.
Lo skipass Civetta vale su tutti gli impianti dei tre accessi (Alleghe, Val di Zoldo con Palafavera, Selva di Cadore) e conviene a chi scia qui. Lo skipass Dolomiti Superski apre tutte le dodici zone e costa di più: conviene a chi cambia valle quasi ogni giorno. Per una settimana al Civetta con una o due giornate altrove ci sono i combinati.
Prezzi Dolomiti Superski rilevati il 25 ottobre 2026 · Fonte · per i plurigiornalieri usa il calcolatore Dolomiti Superski qui sotto.
Listino
- Adulti
- Juniores · nati 2009-2018
- Seniores · nati 1961 e prima
- Baby · nati 2019-2023
- Bambini · nati 2019-2023 gratis · gratis con un accompagnatore maggiorenne pagante, un bambino per accompagnatore; esclusi stagionali, Superdays, tessere a valore e Superski Family
- Adulto sci club convenzionati
- Juniores sci club convenzionati (stagionali) · nati 2009-2015 (dal 01/01/2009 al 31/12/2015)
- Baby sci club convenzionati (stagionali) · nati 2016-2023 (dal 01/01/2016 al 31/12/2023)
- Seniores sci club convenzionati (stagionali) · nati 1961 e prima
Giornalieri e plurigiornalieri
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores | Baby |
|---|---|---|---|---|
| Pomeridiano (ore 12 - 16.30) · solo alle casse | 55 € | 36 € | 50 € | 18 € |
| Mattutino (ore 8.30 - 13) · solo alle casse | 59 € | 41 € | 54 € | 20 € |
| Giornaliero | 65 € | 46 € | 59 € | 22 € |
| 2 giorni consecutivi | 130 € | 91 € | 117 € | — |
| 3 giorni consecutivi | 189 € | 132 € | 170 € | — |
| 4 giorni consecutivi | 241 € | 169 € | 217 € | — |
| 5 giorni consecutivi | 292 € | 204 € | 262 € | — |
| 6 giorni consecutivi | 335 € | 234 € | 301 € | — |
| 7 giorni consecutivi | 352 € | 246 € | 317 € | — |
| 8 giorni consecutivi | 394 € | 276 € | 355 € | — |
| 9 giorni consecutivi | 434 € | 304 € | 391 € | — |
| 10 giorni consecutivi | 473 € | 331 € | 425 € | — |
| 11 giorni consecutivi | 509 € | 356 € | 458 € | — |
| 12 giorni consecutivi | 543 € | 380 € | 489 € | — |
| 13 giorni consecutivi | 575 € | 403 € | 518 € | — |
| 14 giorni consecutivi | 605 € | 424 € | 545 € | — |
| 15 giorni consecutivi | 633 € | 443 € | 570 € | — |
| 16 giorni consecutivi | 660 € | 462 € | 594 € | — |
| 17 giorni consecutivi | 684 € | 479 € | 615 € | — |
| 18 giorni consecutivi | 715 € | 500 € | 643 € | — |
| 19 giorni consecutivi | 745 € | 522 € | 671 € | — |
| 20 giorni consecutivi | 774 € | 542 € | 697 € | — |
| 21 giorni consecutivi | 802 € | 562 € | 722 € | — |
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores | Baby |
|---|---|---|---|---|
| Pomeridiano (ore 12 - 16.30) · solo alle casse | 55 € | 36 € | 50 € | 18 € |
| Mattutino (ore 8.30 - 13) · solo alle casse | 59 € | 41 € | 54 € | 20 € |
| Giornaliero | 72 € | 50 € | 65 € | 22 € |
| 2 giorni consecutivi | 144 € | 101 € | 130 € | — |
| 3 giorni consecutivi | 209 € | 147 € | 189 € | — |
| 4 giorni consecutivi | 268 € | 188 € | 241 € | — |
| 5 giorni consecutivi | 324 € | 227 € | 292 € | — |
| 6 giorni consecutivi | 372 € | 260 € | 335 € | — |
| 7 giorni consecutivi | 391 € | 274 € | 352 € | — |
| 8 giorni consecutivi | 438 € | 307 € | 394 € | — |
| 9 giorni consecutivi | 483 € | 338 € | 434 € | — |
| 10 giorni consecutivi | 525 € | 368 € | 473 € | — |
| 11 giorni consecutivi | 565 € | 396 € | 509 € | — |
| 12 giorni consecutivi | 603 € | 422 € | 543 € | — |
| 13 giorni consecutivi | 639 € | 447 € | 575 € | — |
| 14 giorni consecutivi | 673 € | 471 € | 605 € | — |
| 15 giorni consecutivi | 704 € | 493 € | 633 € | — |
| 16 giorni consecutivi | 733 € | 513 € | 660 € | — |
| 17 giorni consecutivi | 760 € | 532 € | 684 € | — |
| 18 giorni consecutivi | 794 € | 556 € | 715 € | — |
| 19 giorni consecutivi | 828 € | 579 € | 745 € | — |
| 20 giorni consecutivi | 860 € | 602 € | 774 € | — |
| 21 giorni consecutivi | 891 € | 624 € | 802 € | — |
| 5 giorni a scelta su 6 | 359 € | 251 € | 323 € | — |
| 10 giorni a scelta su 14 | 565 € | 396 € | 509 € | — |
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores | Baby |
|---|---|---|---|---|
| Pomeridiano (ore 12 - 16.30) · solo alle casse | 55 € | 36 € | 50 € | 18 € |
| Mattutino (ore 8.30 - 13) · solo alle casse | 59 € | 41 € | 54 € | 20 € |
| Giornaliero | 65 € | 46 € | 59 € | 22 € |
| 2 giorni consecutivi | 130 € | 91 € | 117 € | — |
| 3 giorni consecutivi | 189 € | 132 € | 170 € | — |
| 4 giorni consecutivi | 241 € | 169 € | 217 € | — |
| 5 giorni consecutivi | 292 € | 204 € | 262 € | — |
| 6 giorni consecutivi | 335 € | 234 € | 301 € | — |
| 7 giorni consecutivi | 352 € | 246 € | 317 € | — |
| 8 giorni consecutivi | 394 € | 276 € | 355 € | — |
| 9 giorni consecutivi | 434 € | 304 € | 391 € | — |
| 10 giorni consecutivi | 473 € | 331 € | 425 € | — |
| 11 giorni consecutivi | 509 € | 356 € | 458 € | — |
| 12 giorni consecutivi | 543 € | 380 € | 489 € | — |
| 13 giorni consecutivi | 575 € | 403 € | 518 € | — |
| 14 giorni consecutivi | 605 € | 424 € | 545 € | — |
| 15 giorni consecutivi | 633 € | 443 € | 570 € | — |
| 16 giorni consecutivi | 660 € | 462 € | 594 € | — |
| 17 giorni consecutivi | 684 € | 479 € | 615 € | — |
| 18 giorni consecutivi | 715 € | 500 € | 643 € | — |
| 19 giorni consecutivi | 745 € | 522 € | 671 € | — |
| 20 giorni consecutivi | 774 € | 542 € | 697 € | — |
| 21 giorni consecutivi | 802 € | 562 € | 722 € | — |
| 5 giorni a scelta su 6 | 323 € | 226 € | 291 € | — |
| 10 giorni a scelta su 14 | 509 € | 356 € | 458 € | — |
Combinati Civetta + Dolomiti Superski
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores |
|---|---|---|---|
| 3 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 253 € | 177 € | 228 € |
| 3 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 315 € | 220 € | 284 € |
| 3 giorni Civetta + 3 giorni Dolomiti Superski | 379 € | 265 € | 341 € |
| 4 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 308 € | 216 € | 278 € |
| 4 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 363 € | 254 € | 326 € |
| 5 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 351 € | 246 € | 317 € |
| 5 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 393 € | 275 € | 354 € |
| 6 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 373 € | 261 € | 336 € |
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores |
|---|---|---|---|
| 3 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 280 € | 197 € | 252 € |
| 3 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 351 € | 245 € | 315 € |
| 3 giorni Civetta + 3 giorni Dolomiti Superski | 421 € | 294 € | 379 € |
| 4 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 342 € | 240 € | 308 € |
| 4 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 403 € | 282 € | 363 € |
| 5 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 390 € | 273 € | 351 € |
| 5 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 437 € | 306 € | 393 € |
| 6 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 414 € | 290 € | 373 € |
| 11 giorni Civetta + 1 giorno Dolomiti Superski | 636 € | 445 € | 571 € |
| 11 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 699 € | 488 € | 629 € |
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores |
|---|---|---|---|
| 3 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 253 € | 177 € | 228 € |
| 3 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 315 € | 220 € | 284 € |
| 3 giorni Civetta + 3 giorni Dolomiti Superski | 379 € | 265 € | 341 € |
| 4 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 308 € | 216 € | 278 € |
| 4 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 363 € | 254 € | 326 € |
| 5 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 351 € | 246 € | 317 € |
| 5 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 393 € | 275 € | 354 € |
| 6 giorni Civetta + 1 giorni Dolomiti Superski | 373 € | 261 € | 336 € |
| 11 giorni Civetta + 1 giorno Dolomiti Superski | 571 € | 400 € | 514 € |
| 11 giorni Civetta + 2 giorni Dolomiti Superski | 629 € | 440 € | 566 € |
Stagionali
| Skipass | Adulti | Juniores | Seniores | Baby | Adulto sci club convenzionati | Juniores sci club convenzionati (stagionali) | Baby sci club convenzionati (stagionali) | Seniores sci club convenzionati (stagionali) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stagionale Civetta | 610 € | 435 € | 555 € | 255 € | — | — | — | — |
| Stagionale Civetta + 4 giorni Dolomiti Superski · 0 giorni Civetta + 4 Dolomiti Superski | 795 € | 585 € | 740 € | 405 € | — | — | — | — |
| Stagionale Civetta sci club convenzionati | — | — | — | — | 580 € | 320 € | 180 € | 530 € |
| Stagionale sci club convenzionati + 4 giorni Dolomiti Superski · 0 giorni Civetta + 4 Dolomiti Superski | — | — | — | — | 765 € | 470 € | 330 € | 715 € |
Sci notturno
| Skipass | Adulti | Juniores | Baby | Bambini | Adulto sci club convenzionati |
|---|---|---|---|---|---|
| Serale sci notturno (Val di Zoldo) · giovedì, venerdì e sabato dalle 19.30 alle 23.00, dal 26 dicembre 2026 al 20 marzo 2027 | 32 € | 25 € | 20 € | gratis | 30 € |
| Serale sci notturno, giovedì promozionale · valido il giovedì, dalle 19.30 alle 23.00 | 28 € | — | — | — | — |
Prezzi in euro, IVA inclusa. Le condizioni di vendita sono quelle del Dolomiti Superski.
Quanto costa alla mia famiglia?
Scegli il primo giorno, i giorni consecutivi e l'anno di nascita di ogni persona: il totale usa il listino di questa pagina.
Bambini (2019–2023): gratis, gratis con un accompagnatore maggiorenne pagante, un bambino per accompagnatore; esclusi stagionali, Superdays, tessere a valore e Superski Family.
Totale indicativo, IVA inclusa. Per uno skipass a cavallo di due periodi il prezzo è in proporzione: per ogni periodo, prezzo dello stesso skipass in quel periodo diviso i giorni e moltiplicato per i giorni che vi cadono.
Calcolatore Dolomiti Superski
Prezzo esatto per date e gruppo, con lo sconto online, calcolato da Dolomiti Superski con il Civetta già selezionato.
Come acquistare
Online costa il 5 % in meno
Giornalieri e plurigiornalieri acquistati sullo shop Dolomiti Superski almeno due giorni prima della data di inizio hanno il 5 % di sconto (3 % se possiedi già una My Dolomiti Card e non la riutilizzi). Per sciare domenica, acquista entro venerdì.
My Dolomiti Card
È la tessera ricaricabile su cui viene caricato lo skipass: la ricevi al primo acquisto e la riusi per tutti gli acquisti successivi, online o alle casse. Conservala: se non la riutilizzi per uno stagionale, un Dolomiti Superdays o un Superski Family, la nuova carta costa 5 €.
Ritiro senza fila
Se acquisti online e non hai ancora una card, ritiri lo skipass ai pick-up box con il codice QR dell'ordine, senza passare dalla cassa. Con una card già in tuo possesso lo skipass è caricato a distanza: vai direttamente ai tornelli.
Alle casse
Mattutini e pomeridiani sono in vendita solo alle casse. Gli uffici skipass sono alle partenze degli impianti di Alleghe, Val di Zoldo, Palafavera e Selva di Cadore.
Skipass in hotel
Molte strutture del Dolomiti Superski consegnano lo skipass direttamente all'arrivo (Hotel Skipass Service). Chiedi alla tua struttura se aderisce al servizio.
Rimborsi
Lo skipass non è rimborsabile se non puoi usarlo, per qualsiasi motivo (malattia, maltempo, impegni sopraggiunti). Prima di acquistare controlla impianti e piste aperti sulla pagina live.
Benefits AGCM per chi ha sciato nel 2022/23, 2023/24 o 2024/25
Chi ha acquistato uno skipass di singola valle (da 1 a 31 giorni) in una di quelle stagioni può chiedere dal 15 ottobre 2026, fino a esaurimento dei fondi, un rimborso del 20 % con bonifico oppure un buono sconto del 30 % da usare sugli skipass di singola valle entro l'inverno 2028/29. Stagionali, Dolomiti Superski, tessere a valore e mezze giornate sono esclusi.
Regole verificate il 28 ottobre 2026 · Prezzi in euro, IVA inclusa. Le condizioni di vendita sono quelle del Dolomiti Superski.
Domande sui prezzi
I bambini sciano gratis?
Sì: i bambini nati dal 2019 al 2023 hanno lo skipass gratuito con un accompagnatore maggiorenne pagante, un bambino per accompagnatore. Vale per giornalieri e plurigiornalieri; sono esclusi stagionali, Superdays, tessere a valore e Superski Family. Per i bambini oltre il primo e per i nati dal 2009 al 2018 vale la tariffa Juniores.
Mi conviene lo skipass Civetta o il Dolomiti Superski?
Lo skipass Civetta vale su tutti gli impianti del comprensorio (Alleghe, Val di Zoldo con Palafavera, Selva di Cadore) e costa meno del Dolomiti Superski. Se scii qui tutta la settimana, scegli il Civetta; se vuoi cambiare valle quasi ogni giorno, il Dolomiti Superski; se vuoi una o due giornate altrove, i combinati Civetta + Dolomiti Superski. Il calcolatore famiglia in questa pagina ti dà il totale per le tue date.
Come funziona lo sconto del 5 % online?
Acquistando un giornaliero o un plurigiornaliero sullo shop Dolomiti Superski almeno due giorni prima del primo giorno di validità ottieni il 5 % di sconto: per sciare domenica devi acquistare entro venerdì. Se possiedi già una My Dolomiti Card e non la riutilizzi, lo sconto scende al 3 %.
Posso comprare il mattutino o il pomeridiano online?
No: mattutino (dall'apertura degli impianti alle 13) e pomeridiano (dalle 12 alla chiusura) sono in vendita solo alle casse degli uffici skipass.
Se non uso lo skipass, viene rimborsato?
No. Lo skipass non è rimborsabile per nessun motivo, compresi malattia, maltempo e impegni sopraggiunti: prima di acquistare verifica impianti e piste aperti nella pagina live. Chi ha acquistato skipass di singola valle nelle stagioni 2022/23, 2023/24 o 2024/25 può invece chiedere i Benefits AGCM (rimborso del 20 % o buono del 30 %) su dolomitisuperski.com/benefits.
Se il mio skipass inizia in stagione e finisce in alta stagione, che prezzo pago?
Il calcolatore di questa pagina usa il periodo del primo giorno di validità. Per gli skipass a cavallo di due periodi fa fede il prezzo calcolato dallo shop Dolomiti Superski o dalla cassa.
