Alleghe
Nessuna rilevazione per questo accesso.
Stagione chiusa · Riapertura il 28 novembre 2026
Ultimo aggiornamento:
Nessuna rilevazione per questo accesso.
Nessuna rilevazione per questo accesso.
Nessuna rilevazione per questo accesso.
-4°Nuvoloso · 2100 m · vento 4 km/h
| Oggi/… | 1000 m | 2100 m | neve prevista |
|---|---|---|---|
| Oggi Coperto | -1° / 7° | -5° / 0° | — |
| Domani Coperto | 2° / 9° | -2° / 1° | — |
| mar 17 Pioggia | 2° / 7° | -1° / 3° | — |
| mer 18 Coperto | 3° / 11° | 0° / 3° | — |
| gio 19 Rovesci di neve | 2° / 8° | -2° / 2° | 2.31 cm |
-2°Nuvoloso · 2100 m · vento 5 km/h
| Oggi/… | 1375 m | 2100 m | neve prevista |
|---|---|---|---|
| Oggi Coperto | -3° / 4° | -4° / 0° | — |
| Domani Coperto | 0° / 6° | -1° / 2° | — |
| mar 17 Pioggia | 0° / 5° | -3° / 1° | — |
| mer 18 Coperto | 2° / 9° | 0° / 4° | — |
| gio 19 Neve | 2° / 7° | -3° / 2° | 2.1 cm |
-4°Poco nuvoloso · 2100 m · vento 7 km/h
| Oggi/… | 1400 m | 2100 m | neve prevista |
|---|---|---|---|
| Oggi Coperto | -1° / 5° | -4° / 0° | — |
| Domani Coperto | 1° / 7° | -1° / 2° | — |
| mar 17 Neve | -1° / 5° | -3° / 1° | — |
| mer 18 Coperto | 0° / 9° | -2° / 3° | — |
| gio 19 Neve | 0° / 5° | -3° / 1° | 1.58 cm |
Fonte: Open-Meteo · Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2026 alle ore 00:18
Sei offline: vedi l'ultima versione salvata della pagina, con l'ora del suo aggiornamento.